20/05/2007
MATCH DES ESPOIRS...
Radjabov vainqueur au tie-break !
Après le "Match des Légendes" entre Karpov et Spassky, la Ligue Corse des Echecs a organisé le "Match des Espoirs" entre les deux meilleurs jeunes mondiaux ;
Teimour Radjabov (Azerbaïdjan) âgé de 20 ans et Magnus Carlsen (Norvège) âgé de 16 ans. Après deux parties rapides (15min+3s) et deux parties de blitz (3min+2s) Radjabov gagne le match dans une partie mort subite.
Un match qui à fait le bonheur des 350 enfants participant à leur tournoi scolaire (remporté par les CM2 de Lecci) Ils ont pu suivre les coups des deux champions sur écran géant, aidés en cela grâce aux commentaires donnés dans les casques infrarouges par Grégory Biccheraï et Jean-Claude Moingt.
Championnat Scolaire Porto-Vecchio Classement après 5 parties | ||||
Place | Classe | Points | pa. | |
1 | LECCI Cm2 Mlle Bellini | 4,5 | +33 | |
2 | STE LUCIE Cm2 Mlle Sanchis | 4,5 | +25 | |
3 | MURATELLO Cm1 Mme Culioli | 4 | ||
4 | STE LUCIE Cm1 M. Branca | 3 | ||
5 | PORTO VECCHIO I Cm1 Mme Prietto | 3 | ||
6 | LECCI Cm1 Cm2 Mme Polizzi | 3 | ||
7 | PORTO VECCHIO II Ce2 Mme Tafani | 3 | ||
8 | TRINITE Ce1/2 M. Biancarelli | 3 | ||
9 | MURATELLO Cm1 Cm2 Mme Pandolfi | 2 | ||
10 | PORTO VECCHIO II Ce2 Mme Ferri | 2 | ||
11 | PORTO VECCHIO II Ce2 Mlle Martini | 2 | ||
12 | PORTO VECCHIO I Cm1 Mme Pietri | 2 | ||
13 | STE LUCIE Ce2 Mme Branca | 2 | ||
14 | MURATELLO Ce2 M. Pedinielli | 1 | ||
15 | PORTO VECCHIO I Cm1 M. Ferrari | 1 |
.A consulter, les albums photos "Match des Espoirs" & "Tournoi scolaire".
14:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0)